Municipium
Descrizione
| SCHEDA | BIANCHE | NULLE | CONTESTATE | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHEDA 1 | 18 | 6 | 0 | 1225 | 181 |
| SCHEDA 2 | 25 | 6 | 0 | 1185 | 216 |
| SCHEDA 3 | 24 | 4 | 0 | 1221 | 181 |
| SCHEDA 4 | 23 | 5 | 0 | 1166 | 232 |
| SCHEDA 5 | 18 | 6 | 0 | 824 | 583 |
| TOTALI | 108 | 27 | 0 | 5621 | 1393 |
Per conoscere dettaglio consultare il seguente link: Risultati Referendum
Ultimo aggiornamento: 11 giugno 2025, 12:13